- 1, aplicación: procesamiento de moldes de alta eficiencia
- 2, materiales: acero, acero inoxidable y hierro fundido
- 3, intercambiable con ZCC-CT SDMT
DESCRIPCIÓN
Imagen 3D | propiedad | ||||||
2D |
| ||||||
procesamiento de moldes de alta eficiencia | 1、Materiales: acero:acero inoxidable y hierro fundido | ||||||
2、Intercambiable con ZCC-CT SDMT、El borde de geometría roma de DM hace que los insertos sean más adecuados para materiales duros como el acero templado y el hierro fundido; | |||||||
3、El borde de geometría afilada de PM hace que las plaquitas sean más adecuadas para la escasez de energía de la máquina y el acero inoxidable | |||||||
4、aleación de titanio y otros materiales adhesivos; | |||||||
5、Articulo、Descripción | |||||||
IC (mm) | largo(mm) | diámetro(mm) | S(mm) | r(mm) | α | ||
1 | Z-SDMT06T208-DM | 6.35 | 6.35 | 2.5 | 2.58 | 0.8 | 15° |
2 | Z-SDMT09T312-DM | 6.35 | 6.35 | 4.0 | 3.97 | 0.8 | 15° |
3 | Z-SDMT120412-DM | 12.7 | 12.7 | 4.4 | 4.76 | 1.2 | 15° |
4 | Z-SDMT150520-DM | 15.875 | 15.875 | 5.5 | 5.56 | 2.0 | 15° |
5 | Z-SDMT06T208-PM | 6.35 | 6.35 | 2.5 | 2.58 | 0.8 | 15° |
6 | Z-SDMT09T312-PM | 6.35 | 6.35 | 4.0 | 3.97 | 0.8 | 15° |
7 | Z-SDMT120412-PM | 12.7 | 12.7 | 4.4 | 4.76 | 1.2 | 15° |
8 | Z-SDMT150520-PM | 15.875 | 15.875 | 5.5 | 5.56 | 2.0 | 15° |
Preguntas más frecuentes
1: ¿Proporcionan muestras? ¿Son gratis?
R: Sí, proporcionamos muestras de inserción y son gratuitas cuando la cantidad de inserción es inferior a 5 piezas, pero debe pagar los gastos de envío a DHL. También le ofrecemos cuerpos de fresa de cortesía si compra plaquitas de fresado hasta una determinada cantidad.
2. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T o L/C.
3. ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: por lo general, organizaremos el envío en 7-15 días.
Contáctenos
HABLA A:Lide Industry Park, No.78 Huanghe South Road, Tianyuan Zone, Zhuzhou City, Hunan Province, China 412007
Teléfono:0086+15207335549
Teléfono:0086+731-22332564
Fax:0086+731-22332564
Correo electrónico:cwtools@cwprecisiontools.com
whatsapp/wechat:0086+15207335549